
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | ATL - 248 | 0849 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | ATL - 247 | 7198 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | ATL - 246 | 3079 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | ATL - 245 | 8005 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | ATL - 244 | 8193 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | ATL - 243 | 5682 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | ATL - 242 | 7125 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | ATL - 241 | 9931 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | ATL - 240 | 1850 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | ATL - 239 | 5974 |
